Mε διαφορά δέκα λεπτών καταγράφηκαν σεισμοί 4,7 και 5 Ρίχτερ στην Αμοργό, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Περίπου 16 λεπτά μετά τις 21.00 καταγράφηκε σεισμός 4,4 Ρίχτερ, και στις 21.05 καταγράφηκε σεισμός 5 Ρίχτερ.
09/02/2025 19:16:46.62 | 4.4 | 10.0 | [A] |
09/02/2025 19:11:06.13 | 3.0 | 10.0 | [A] |
09/02/2025 19:05:39.41 | 5.0 | 11.2 | [M] |
09/02/2025 19:02:37.72 | 3.3 | 10.0 | [A] |
09/02/2025 18:53:31.78 | 4.1 | 14.1 | [M] |
09/02/2025 18:53:19.69 | 5.7 | 5.0 | [A] |
09/02/2025 18:49:01.65 | 3.7 | 16.5 | [M] |

www.ertnews.gr