Την αρχή των πληρωμών θα πραγματοποιήσει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία στις 17 Δεκεμβρίου θα προχωρήσει σε προπληρωμή διαφόρων παροχών, όπως επιδόματα ανεργίας, λοιπές ενισχύσεις και το δώρο Χριστουγέννων.
Παράλληλα, πριν από τις γιορτές ο ΟΠΕΚΑ αναμένεται να καταβάλει τα προβλεπόμενα ποσά σε περίπου 1.137.000 δικαιούχους, με πιθανότερη ημερομηνία πληρωμής τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.
Η εκπρ. Τύπου του ΕΦΚΑ, Φωτεινή Βρύνα μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τις παροχές στους συνταξιούχους.
Χριστουγεννιάτικα «δώρα» για συνταξιούχους (2,5 εκατ.)
| Παρέμβαση | Περιγραφή | Δικαιούχοι / Σημειώσεις |
|---|---|---|
| Αύξηση συντάξεων | Αύξηση 2,4% στις κύριες συντάξεις | Όλοι οι συνταξιούχοι |
| Μείωση φόρου | Μείωση φόρου εισοδήματος | Ανάλογα με το εισόδημα |
| Προσωπική διαφορά | Σταδιακή κατάργηση | 671.000 συνταξιούχοι |
| 2026: 50% της αύξησης | ||
| 2027: 100% της αύξησης | ||
| ΕΑΣ | Τιμαριθμοποίηση ΕΑΣ | Καμία ΕΑΣ για σύνταξη έως 1.468€ |
| Όριο απαλλαγής ΕΑΣ | Από 2026 | 1.434€ → 1.468€ |
Όφελος Συνταξιούχου – Εισόδημα 20.000€
| Στοιχείο | Ποσό |
|---|---|
| Φορολογητέο εισόδημα | 20.000€ |
| Μηνιαίο καθαρό εισόδημα | 1.460€ |
| Καθαρό όφελος από αύξηση | +376€ |
| Μείωση φόρου εισοδήματος | +200€ |
| Σύνολο καθαρού οφέλους | 576€ |
| Σε περίπτωση προσωπικής διαφοράς | 388€ καθαρά |
Όφελος Συνταξιούχου – Εισόδημα 24.000€
| Στοιχείο | Ποσό |
|---|---|
| Φορολογητέο εισόδημα | 24.000€ |
| Μηνιαίο καθαρό εισόδημα | 1.693€ |
| Καθαρό όφελος από αύξηση | +417€ |
| Μείωση φόρου εισοδήματος | +280€ |
| Σύνολο καθαρού οφέλους | 697€ |
| Σε περίπτωση προσωπικής διαφοράς | 489€ καθαρά |

